爆炸是物質從一種狀態,經過物理或化學變化,突然變成另一種狀態,并放出巨大的能量。急劇速度釋放的能量,將使周圍的物體遭受到猛烈的沖擊和破壞。
爆炸必須具備的三個條件:
1 )爆炸性物質:能與氧氣(空氣)反應的物質,包括氣體、液體和固體。(氣體:氫氣,乙炔,甲烷等;液體:酒精,汽油;固體:粉塵,纖維粉塵等。)
2 )氧氣:空氣。
3 )點燃源:包括明火、電氣火花、機械火花、靜電火花、高溫、化學反應、光能等
為什么要防爆
易爆物質 : 很多生產場所都會產生某些可燃性物質。煤礦井下約有三分之二的場所存在爆炸
性物質;化學工業中,約有 80% 以上的生產車間區域存在爆炸性物質。氧 氣 : 空氣中的氧氣是無處不在的。
點燃源: 在生產過程中大量使用電氣儀表,各種磨擦的電火花 , 機械磨損火花、靜電、火花、高溫等不可避免,尤其當儀表、電氣發生故障時。
客觀上很多工業現場滿足爆炸條件。當爆炸性物質與氧氣的混合濃度處于爆炸極限范圍內時,若存在爆炸源,將會發生爆炸。因此采取防爆就顯得很必要了。
爆炸性物質 | 區域定危義 | 中國標準 | 北美標準 |
氣體(CLASS Ⅰ) | 在正常情況下 , 爆炸性氣體混合物連續或長時間存在的場所 | 0 區 | Div.1 |
在正常情況下爆炸性氣體混合物有可能出現的場所 | 1 區 | ||
在正常情況下爆炸性氣體混合物不可能出現, 僅僅在不正常情況下, 偶爾或短時間出現的場所 | 2 區 | Div.2 | |
粉塵或纖維(CLASS Ⅱ/Ⅲ) | 在正常情況下 , 爆炸性粉塵或可燃纖維與空氣的混合物可能連續 , 短時間頻繁地出現或長時間存 在的場所 | 10 區 | Div.1 |
在正常情況下 , 爆炸性粉塵或可燃纖維與空氣的 混合物不可能出現 , 僅僅在不正常情況下 , 偶爾或短時間出現的場所 | 11 區 | Div.2 |
防爆方法對危險場所的適用性:
序號 | 防爆型式 | 代號 | 國家標準 | 防爆措施 | 適用區域 |
1 | 隔爆型 | d | GB3836.2 | 隔離存在的點火源 | Zone1,Zone2 |
2 | 增安型 | e | GB3836.3 | 設法防止產生點火源 | Zone1,Zone2 |
3 | 本安型 | ia | GB3836.4 | 限制點火源的能量 | ,Zone0-2 |
本安型 | ib | GB3836.4 | 限制點火源的能量 | Zone1,Zone2 | |
4 | 正壓型 | p | GB3836.5 | 危險物質與點火源隔開 | Zone1,Zone2 |
5 | 充油型 | o | GB3836.6 | 危險物質與點火源隔開 | Zone1,Zone2 |
6 | 充砂型 | q | GB3836.7 | 危險物質與點火源隔開 | Zone1,Zone2 |
7 | 無火花型 | n | GB3836.8 | 設法防止產生點火源 | Zone2 |
8 | 澆封型 | m | GB3836.9 | 設法防止產生點火源 | Zone1,Zone2 |
9 | 氣密型 | h | GB3836.10 | 設法防止產生點火源 | Zone1,Zone2 |
防爆對危險場所的適用性:
爆炸性危險氣體分類:根據可能引爆的zui小火花能量,我國和歐洲及世界上大部分國家和地區將爆炸性氣體分為四個危險等級 , 如下表 :
工況類別 | 氣體分類 | 代表性氣體 | zui小引爆火花能量 |
礦井下 | Ⅰ | 甲烷 | 0.280mJ |
礦井外的工廠 | ⅡA | 丙烷 | 0.180mJ |
ⅡB | 乙烯 | 0.060mJ | |
ⅡC | 氫氣 | 0.019mJ |
美國和加拿大首先將散布在空氣中的爆炸性物體分成三個 CLASS( 類 別 ):CLASS Ⅰ氣體和蒸氣 ; CLASS Ⅱ 塵埃 ; CLASS Ⅲ纖維 . 然后再將氣體和塵埃分成 Group( 組 ) :
組名 | 代表性氣體或塵埃 |
A | 乙炔 |
B | 氫氣 |
C | 乙烯 |
D | 丙烷 |
E | 金屬塵埃 |
F | 煤炭塵埃 |
G | 谷物塵埃 |
氣體溫度組別劃分:
溫度組別 | 安全的物體表面溫度 | 常見爆炸性氣體 |
T1 | ≤ 450℃ | 氫氣、丙烯腈等 46 種 |
T2 | ≤ 300℃ | 乙炔、乙烯等 47 種 |
T3 | ≤ 200℃ | 汽油、丁烯醛等 36 種 |
T4 | ≤ 135℃ | 乙醛、四氟乙烯等 6 種 |
T5 | ≤ 100℃ | 二硫化碳 |
T6 | ≤ 85℃ | xiaosuan乙酯和亞xiaosuan乙酯 |
儀表的防爆標志 Ex(ia)ⅡC T6 的含義 :
標志內容 | 符號 | 含義 |
防爆聲明 | Ex | 符合某種防爆標準,如我國的國家標準 |
防爆方式 | ia | 采用 ia 級本質安全防爆方法,可安裝在 0 區 |
氣體類別 | ⅡC | 被允許涉及ⅡC 類爆炸性氣體 |
溫度組別 | T6 | 儀表表面溫度不超過 85℃ |
Ex(ia)ⅡC 的含義
標志內容 | 符號 | 含義 |
防爆聲明 | Ex | 符合歐洲防爆標準 |
防爆方式 | ia | 采用 ia 級本質安全防爆方法,可安裝在 0 區 |
氣體類別 | ⅡC | 被允許涉及ⅡC 類爆炸性氣體 |